佛山市商權咨詢顧問服務有限公司
國家商標局核準的商標知識產權代理機構 / 佛山市創新券備案機構
商標查詢 / 注冊熱線 :
0757-83361800 / 83996768
附件1
2021年佛山市工業產品質量提升扶持資金
(質量發展)使用安排明細表
序號 | 所屬 轄區 | 單位名稱 | 申報項目 | 扶持金額 (萬元) |
1 | 市級 | 佛山市建材行業協會 | 2020年質量管理成果大賽質量共治類(一等獎)
| 15 |
2 | 佛山市衛浴潔具行業協會 | 2020年質量管理成果大賽質量共治類(二等獎)
| 10 | |
3 | 佛山市照明燈具協會 | 2020年質量管理成果大賽質量共治類(二等獎)
| 10 | |
4 | 佛山市紡織服裝行業協會 | 2020年質量管理成果大賽質量共治類(三等獎)
| 5 | |
5 | 佛山市質量計量監督檢測中心 | 省級質量提升試點項目4個 | 200 | |
6 | 禪城區 | 廣東簡一(集團)陶瓷有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 |
7 | 國藥集團德眾(佛山)藥業有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
8 | 佛山市賽普飛特科技有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
9 | 佛山通寶華通控制器有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
10 | 廣東健博通科技股份有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
11 | 國藥集團馮了性(佛山)藥業有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
12 | 廣東睿江云計算股份有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
13 | 佛山市東鵬陶瓷有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量班組類(二等獎) | 10 | |
14 | 廣東新明珠陶瓷集團有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量班組類(二等獎) | 10 | |
15 | 佛山市天然氣高壓管網有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量班組類(三等獎) | 5 | |
16 | 佛燃能源集團股份有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量文化類(三等獎) | 5 | |
17 | 日豐企業集團有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量文化類(三等獎) | 5 | |
18 | 佛山佛塑科技集團股份有限公司 | 參加全國品牌價值評價 | 3 | |
19 | 佛山電器照明股份有限公司 | 參加全國品牌價值評價 | 3 | |
20 | 南海區 | 廣東耀東華裝飾材料科技有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 |
21 | 佛山市南海雄科紡織有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
22 | 佛山市理想衛浴有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
23 | 佛山市南華儀器股份有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
24 | 佛山市吉星家電有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
25 | 廣東東方精工科技股份有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
26 | 佛山市天朋溫控器有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
27 | 佛山和邦盛世家居有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
28 | 廣東金聯宇電纜實業有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
29 | 廣東鈴木電梯有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
30 | 廣東百合醫療科技股份有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
31 | 廣東精美醫療科技有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
32 | 佛山市諾普材料科技有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
33 | 佛山市冠盈金屬塑料制品有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
34 | 佛山市南海東方澳龍制藥有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
35 | 佛山市匯泰龍智能科技有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
36 | 佛山市裕豐無紡布有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
37 | 廣東峰華卓立科技股份有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
38 | 佛山荷韻特種材料有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
39 | 佛山市南海易樂工程塑料有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
40 | 佛山市南海區綠智電機設備有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
41 | 佛山市豹王濾芯制造有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
42 | 仲西輸送設備(佛山)有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
43 | 佛山市南海大田化學有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
44 | 珠江富士電梯(中國)有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
45 | 廣東方向陶瓷有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
46 | 佛山市安齒生物科技有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
47 | 廣東瑪喜兒衛生用品有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
48 | 佛山慧谷科技股份有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
49 | 廣東省南方彩色制版有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
50 | 佛山維尚家具制造有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量班組類(三等獎) | 5 | |
51 | 佛山市瑞普華機械設備有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量班組類(三等獎) | 5 | |
52 | 廣東堅美鋁型材廠(集團)有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量文化類(一等獎) | 15 | |
53 | 蒙娜麗莎集團股份有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量文化類(二等獎) | 10 | |
54 | 廣東偉業鋁廠集團有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量文化類(二等獎) | 10 | |
55 | 廣東華昌鋁廠有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量文化類(三等獎) | 5 | |
56 | 佛山市南海區全鋁家居行業協會 | 2020年質量管理成果大賽質量共治類(三等獎) | 5 | |
57 | 菱王電梯有限公司 | 參加全國品牌價值評價 | 3 | |
58 | 順德區 | 佛山市順德區凱恒電機有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 |
59 | 廣東神州燃氣用具有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
60 | 佛山卡蛙科技股份有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
61 | 廣東瑞德智能科技股份有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
62 | 廣東德爾瑪科技股份有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
63 | 廣東恒基金屬制品實業有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
64 | 廣東萬和熱能科技有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
65 | 海信容聲(廣東)冰箱有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
66 | 悍高集團股份有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
67 | 廣東耀龍金屬科技有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
68 | 廣東俊朗松田電器有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
69 | 廣東華潤順峰藥業有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
70 | 廣東天雄新材料科技股份有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
71 | 佛山市順德區惠美莊材料實業有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
72 | 海信容聲(廣東)冷柜有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
73 | 廣東順德高迅電子股份有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
74 | 佛山市天斯五金有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
75 | 佛山高峰淀粉科技有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
76 | 廣東三竺新能源有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
77 | 佛山市順德區大明企業集團有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
78 | 廣東順達船舶工程有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
79 | 佛山市美肯冷熱節能設備有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
80 | 佛山市珀力瑪高新材料有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
81 | 佛山市朗特電機有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
82 | 廣東威林工程塑料股份有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
83 | 廣東順德星原電子實業有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
84 | 佛山市順德區新昊瑋五金制品有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
85 | 廣東科爾技術發展有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
86 | 廣東合勝實業股份有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
87 | 廣東科嘉霖電器制造有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
88 | 廣東科凱達智能機器人有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
89 | 佛山市順德區恒興微電機有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
90 | 廣東億龍電器科技有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
91 | 廣東阿格蕾雅光電材料有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
92 | 廣東圣特斯數控設備有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
93 | 廣東森海運動用品有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
94 | 廣東鴻業管樁有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
95 | 泛仕達機電股份有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
96 | 廣東賽普電器制造有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
97 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量班組類(一等獎) | 15 | |
98 | 廣東美芝精密制造有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量班組類(一等獎) | 15 | |
99 | 廣東福田電器有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量班組類(一等獎) | 15 | |
100 | 廣東聯塑科技實業有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量班組類(二等獎) | 10 | |
101 | 廣東威靈電機制造有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量班組類(二等獎) | 10 | |
102 | 廣東萬和熱能科技有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量班組類(二等獎) | 10 | |
103 | 廣東伊之密精密機械股份有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量班組類(三等獎) | 5 | |
104 | 廣東申菱環境系統股份有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量班組類(三等獎) | 5 | |
105 | 廣東圣堡羅門業有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量班組類(三等獎) | 5 | |
106 | 廣東光達電氣股份有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量班組類(三等獎) | 5 | |
107 | 廣東大地偉業環保包裝科技股份有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量班組類(三等獎) | 5 | |
108 | 廣東盈科電子有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量班組類(三等獎) | 5 | |
109 | 佛山市順德區美的洗滌電器制造有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量文化類(一等獎) | 15 | |
110 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量文化類(二等獎) | 10 | |
111 | 廣東伊之密精密機械股份有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量文化類(三等獎) | 5 | |
112 | 廣東聯塑科技實業有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量文化類(三等獎) | 5 | |
113 | 廣東威靈電機制造有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量文化類(三等獎) | 5 | |
114 | 廣東萬家樂燃氣具有限公司 | 參加全國品牌價值評價 | 3 | |
115 | 佛山市順德區市場監管局 | 省級質量提升試點項目2個 | 100 | |
116 | 高明區 | 廣東品龍精工科技有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 |
117 | 佛山市高明鴻源紙業有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
118 | 廣東永祥福安防科技有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
119 | 佛山市惠安家居用品有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
120 | 本田金屬技術(佛山)有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
121 | 佛山市盈輝作物科學有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
122 | 佛山市科順建筑材料有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量班組類(二等獎) | 10 | |
123 | 佛山市法恩潔具有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量班組類(三等獎) | 5 | |
124 | 廣東萬和電氣有限公司高明分公司 | 2020年質量管理成果大賽質量班組類(三等獎) | 5 | |
125 | 廣東錦湖日麗高分子材料有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量班組類(三等獎) | 5 | |
126 | 廣東萬博電氣有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量班組類(三等獎) | 5 | |
127 | 廣東溢達紡織有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量班組類(三等獎) | 5 | |
128 | 廣東溢達紡織有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量文化類(二等獎) | 10 | |
129 | 佛山市高明區高分子材料產業協會 | 2020年質量管理成果大賽質量共治類(三等獎) | 5 | |
130 | 三水區 | 廣東京安交通科技有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 |
131 | 廣東粵山新材料科技有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
132 | 佛山市寶捷精密機械有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
133 | 佛山市德力泰科技有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
134 | 佛山市柯博明珠數碼電子有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
135 | 佛山市新鵬工業服務有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
136 | 佛山市通寶華龍控制器有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
137 | 佛山市三水日彩電器有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
138 | 佛山市三水南基塑膠制品有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
139 | 佛山好運電器配件有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
140 | 佛山市聯信高新材料股份有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
141 | 佛山市必碩機電科技有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
142 | 佛山華亨衛生材料有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
143 | 廣東彩詩紡織有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
144 | 佛山緯達光電材料股份有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
145 | 廣東欣濤新材料科技股份有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
146 | 廣東三水大鴻制釉有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
147 | 廣東華凱科技股份有限公司 | 2020年細分行業 龍頭企業 | 20 | |
148 | 廣東健力寶股份有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量班組類(三等獎) | 5 | |
149 | 佛山市三水東南五金電器制品有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量班組類(三等獎) | 5 | |
150 | 佛山歐神諾陶瓷有限公司 | 2020年質量管理成果大賽質量文化類(二等獎) | 10 | |
151 | 恒潔衛浴集團有限公司 | 參加全國品牌價值評價 | 3 | |
152 | 廣東健力寶股份有限公司 | 參加全國品牌價值評價 | 3 |
佛山地址:佛山市禪城區分江中路215號創業大廈17樓1712(市市監局旁) 電話:0757-83996768
肇慶市地址:廣東省肇慶市端州區古塔北路四號第一幢101房 電話:0758-2323608
懷集市地址:懷集縣幸福3路45號 電話:0758-5551188