佛山市商權咨詢顧問服務有限公司
國家商標局核準的商標知識產權代理機構 / 佛山市創新券備案機構
商標查詢 / 注冊熱線 :
0757-83361800 / 83996768
部分企業反饋,對2020年度省級、市級工程技術中心(實驗室)認定獎補名單存在異議。根據異議處理要求,經重新核查,我局現對2020年度省級、市級工程技術中心(實驗室)認定獎補名單進行重新公示,公開征求意見。公示期5個工作日,從2021年6月8日起至2021年6月15日止。公示期內,如有異議,請以實名通過書面或電話形式向肇慶市科技局提出意見。
受理科室:產學研結合與平臺建設科
電 話:2899811
傳 真:2899800
監督電話:2899812
地 址:肇慶市端州六路芙蓉西二街科技中心十二樓
附件:2020年度省級、市級工程技術中心(實驗室)認定獎補名單.xlsx
肇慶市科學技術局
2021年6月8日
附件 | ||||||
2020年度省級、市級工程技術中心(實驗室)認定獎補名單 | ||||||
序號 | 工程中心(實驗室)名稱 | 依托單位 | 級別 | 區域 | 市財政 獎補資金(萬元) | 縣財政 獎補資金 |
1 | 廣東省環境健康與資源利用重點實驗室(2020年度省市共建) | 肇慶學院 | 省級 | 市直 | 50 | 0 |
2 | 肇慶市南藥種植與資源利用生物工程技術中心 | 肇慶學院 | 市級 | 市直 | 30 | 0 |
小計 | 80 | 0 | ||||
3 | 肇慶市有害生物防治工程技術中心 | 廣東東江蟲控生態科技服務有限公司 | 市級 | 端州區 | 6 | 24 |
4 | 肇慶市小功率電動機工程技術研究中心 | 肇慶市智高電機有限公司 | 市級 | 端州區 | 6 | 24 |
小計 | 12 | 48 | ||||
5 | 廣東省微特軸流散熱風機工程技術研究中心 | 肇慶晟輝電子科技有限公司 | 省級 | 高要區 | 10 | 40 |
小計 | 10 | 40 | ||||
6 | 肇慶市建筑鋁模工程技術中心 | 肇慶創富新材料科技有限公司 | 市級 | 四會市 | 6 | 24 |
7 | 肇慶市礦物質電纜工程技術中心 | 廣東日鴻電纜有限公司 | 市級 | 四會市 | 6 | 24 |
小計 | 12 | 48 | ||||
8 | 廣東省超凈高純化學試劑工程技術研究中心 | 廣東廣試試劑科技有限公司 | 省級 | 高新區 | 10 | 40 |
9 | 肇慶市新型儲能材料與系統工程技術中心 | 肇慶市華師大光電產業研究院 | 市級 | 高新區 | 6 | 24 |
10 | 肇慶市節能環保型鋁合金模板工程技術中心 | 肇慶南亞環保鋁模有限公司 | 市級 | 高新區 | 6 | 24 |
11 | 肇慶市化工合成生產設備工程技術中心 | 廣東金宗機械有限公司 | 市級 | 高新區 | 6 | 24 |
12 | 肇慶市智能裝配式建筑板材工程技術中心 | 肇慶高新區格蘭新材料科技有限公司 | 市級 | 高新區 | 6 | 24 |
13 | 肇慶市凈水劑開發及水處理應用工程技術中心 | 肇慶領譽環保實業有限公司 | 市級 | 高新區 | 6 | 24 |
14 | 肇慶市紙漿模塑工程技術中心 | 廣東華工佳源環??萍加邢薰?/span> | 市級 | 高新區 | 6 | 24 |
15 | 肇慶市模塊化裝配式水處理裝備工程技術中心 | 肇慶市鵬凱環保裝備有限公司 | 市級 | 高新區 | 6 | 24 |
小計 | 52 | 208 | ||||
16 | 肇慶市功能化環保建筑陶瓷工程技術中心 | 肇慶市匯豐陶瓷有限公司 | 市級 | 廣寧縣 | 12 | 18 |
小計 | 12 | 18 | ||||
17 | 廣東省高性能離心式風機工程技術研究中心 | 德慶縣奧眾風機設備有限公司 | 省級 | 德慶縣 | 20 | 30 |
18 | 肇慶市綠色環保人造板材工程技術中心 | 大亞木業(肇慶)有限公司 | 市級 | 德慶縣 | 12 | 18 |
小計 | 32 | 48 | ||||
19 | 肇慶市封開杏花雞繁育及健康養殖工程技術中心 | 封開縣智誠家禽育種有限公司 | 市級 | 封開縣 | 12 | 18 |
20 | 肇慶市發動機氣門工程技術中心 | 懷集登月氣門有限公司 | 市級 | 懷集縣 | 12 | 18 |
合計 | 234 | 446 |
佛山地址:佛山市禪城區分江中路215號創業大廈17樓1712(市市監局旁) 電話:0757-83996768
肇慶市地址:廣東省肇慶市端州區古塔北路四號第一幢101房 電話:0758-2323608
懷集市地址:懷集縣幸福3路45號 電話:0758-5551188